Очистка воды и водоподготовка в Ростове-на-Дону
В качестве исходной воды будет использоваться водопроводная вода г. Ростов-на-Дону.
Химический анализ водопроводной воды г. Ростов-на-Дону (по имеющимся у нас данным) представлен в таблице.
| № | Показатель | Ед. изм. | Результаты | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 1 | Окисляемость перманганатная | МгО2/л | 3,3 | 5,0 |
| 2 | Водородный показатель рН | Ед. рН | 8,1 | 6-9 |
| 3 | Железо | Мг/л | < 0,05 | 0,3 |
| 4 | Жёсткость | Мг-экв/л | 6,0 | 7,0 |
| 5 | Сульфаты | Мг/л | 190 | 500 |
| 6 | Хлориды | Мг/л | 137 | 350 |
| 7 | Солесодержание | Мг/л | 774 | 1000 |
Скачать опросный лист для предприятий
Скачать опросный лист для частных лиц