Очистка воды в Красноярске
Централизованное водоснабжение Красноярска осуществляется с семи водозаборов, шесть из которых - инфильтрационные и один поверхностный. Химический состав подземных вод инфильтрационных водозаборов полностью формируется за счет поверхностных вод Енисея и практически не меняется на протяжении нескольких лет.
Водопроводная вода Красноярска характеризуется умеренной жесткостью минерализацией.
Как в большинстве водопроводных систем централизованного водоснабжения, вода в г. Красноярске, периодически характеризуется повышенным содержанием взвешенных частиц и остаточным содержанием свободного хлора. Как правило, данные примеси фиксируются в период паводков, когда системы очистки работают в усиленном режиме.
В таблице представлены показатели воды из центрального водопровода г. Красноярска.
| № | Показатели |
ед.изм. |
Результаты, среднее |
| 1 | Мутность | мг/дм3 | 0,25 |
| 2 | Цветность | град. | 2,49 |
| 3 | Запах | балл | 0 |
| 4 | Привкус | балл | 0 |
| 5 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | 7,4 |
| 6 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 107 |
| 7 | Общая жесткость | оЖ | 1,61 |
| 8 | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 1,28 |
| 9 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,013 |
| 10 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | < 0,015 |
| 11 | Фенольный индекс | мг/дм3 | < 0,0005 |
| 12 | Аммиак и аммоний-ион (по N) | мг/дм3 | < 0,04 |
|
13 |
Нитрат-ион (NO3) |
мг/дм3 | 1,18 |
| 14 | Нитрит-ион (NO2) | мг/дм3 | < 0,003 |
| 15 | Сульфат-ион | мг/дм3 | 7,55 |
| 16 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 1,97 |
| 17 | Фторид-ион | мг/дм3 | 0,069 |
| 18 | Железо | мг/дм3 | 0,062 |
| 19 | Медь | мг/дм3 | 0,0076 |
| 20 | Цинк | мг/дм3 | < 0,001 |
| 21 | Марганец | мг/дм3 | 0,019 |
| 22 | Свинец | мг/дм3 | < 0,001 |
| 23 | Алюминий | мг/дм3 | 0,047 |
| 24 | Молибден | мг/дм3 | < 0,001 |
| 25 | Кадмий | мг/дм3> | < 0,0001 |
| 26 | Никель | мг/дм3 | < 0,001 |
| 27 | Хром общий | мг/дм3 | < 0,001 |
| 28 | Хром +6 | мг/дм3 | < 0,001 |
| 29 | Кремний | мг/дм3 | 2,98 |
| 30 | Ртуть | мг/дм3 | < 0,00005 |
| 31 | Бор | мг/дм3 | < 0,05 |
| 32 | Мышьяк | мг/дм3 | < 0,001 |
| 33 | Стронций | мг/дм3 | 0,14 |
| 34 | Селен | мг/дм3 | < 0,002 |
| 35 | Барий | мг/дм3 | 0,022 |
| 36 | Бериллий | мг/дм3 | < 0,0001 |
| 37 | Кальций | мг/дм3 | 26,4 |
| 38 | Магний | мг/дм3 | 4,5 |
| 39 | Цианиды | мг/дм3 | < 0,01 |
| 40 | Остаточный хлор | мг/дм3 | 0,41 |
| 41 | Гидроксибензол (фенол) | мг/дм3 | < 0,0005 |
| 42 | Гидроксиметилбензол (крезол) | мг/дм3 | < 0,002 |
| 43 | Бензол | мг/дм3 | < 0,0001 |
| 44 | Бенз-а-пирен | мкг/дм3 | < 0,002 |
| 45 | Линдан гамма-ГХЦГ | мг/дм3 | < 0,0001 |
| 46 | 4,4-Дихлордифенилтрихлорэтан ( ДДТ) | мг/л | < 0,0001 |
| 47 | 2,4-Д-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4 Д) | мг/л | < 0,002 |
| 48 | Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) | мг/л | < 0,0001 |
| 49 | Трихлорметан (хлороформ) | мг/л | 0,014 |
| 50 | Дихлорбромметан | мг/дм3 | 0,0016 |
| 51 | Дибромхлорметан | мг/дм3 | < 0,0001 |
| 52 | Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | < 0,0001 |
| 53 | Трихлорэтилен | мг/дм3 | < 0,0001 |
| 54 | 1,2-Дихлорэтан | мг/дм3 | < 0,001 |
| 55 | Дихлорметан | мг/дм3 | < 0,001 |
| 56 | 1,1-Дихлорэтилен | мг/дм3 | < 0,001 |
| 57 | Гидроксихлорбензол (хлорфенол) | мг/дм3 | < 0,0005 |
| 58 | Гидроксидихлорбензол (дихлорфенол) | мг/дм3 | < 0,001 |
| 59 | Гидрокситрихлорбензол (трихлорфенол) | мг/дм3 | < 0,001 |
| 60 | 4,4-Дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ) | мг/дм3 | < 0,0001 |
| 61 | 4,4-Дихлордифенилдихлорэтан (ДДД) | мг/дм3 | < 0,0001 |
| 62 | Удельная суммарная α- радиоактивность | Бк/дм3 | < 0,05 |
| 63 | Удельная суммарная β- радиоактивность | Бк/дм3 | < 0,5 |
| 64 | Объемная активность радона - 222 | Бк/дм3 | 13,6 |
| 65 | Температура | °С | 5,7 |
| 66 | Общее микробное число | КОЕ/1 мл | максимальное значение 2 |
| 67 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | не обнаружены |
| 68 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100мл | не обнаружены |
| 69 | Колифаги | БОЕ /100 мл | не обнаружены |
| 70 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | КОЕ /20 мл | не обнаружены |
| 71 | Цисты лямблий | экз /50 л | не обнаружены |
* В таблице приведены результаты анализов, представленные Водоканалом г. Красноярска. Так как вода, поступающая к потребителю, проходит через систему трубопроводов, реальные показатели поступающей воды могут отличаться от приведенных, главным образом, по показателям железа, мутности, цветности и окисляемости.
Компания "Осмос" имеет большой опыт работы по конструированию и успешной эксплуатации систем водоподготовки в г. Красноярске, в частности, на предприятиях энергетической, пищевой промышленности, полиграфических производствах («Красноярская ГЭС», «Сибалко», «ТеплоСтрой», «Поликор» и другие).
Скачать опросный лист для предприятий
Скачать опросный лист для частных лиц