Водоподготовка для котельных. Требования к воде для систем водоснабжения, паровых и энерготехнологических котлов и котлов-утилизаторов
Вода, используемая в котельных, не должна образовывать отложений на внутренней поверхности водогрейных котлов, теплообменников и трубопроводов тепловых станций.
Образование отложений приводит к существенному снижению теплопередачи в теплообменниках, уменьшению производительности котлов и образованию свищей в трубопроводах, что может стать причиной полной остановки работы котельной.
Требования к питательной воде для систем водоснабжения
Показатель | Системы теплоснабжения | |||||
открытая | закрытая | |||||
Температура сетевой воды, °С | ||||||
115 | 150 | 200 | 115 | 150 | 200 | |
Прозрачность по шрифту, см, не менее | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
Карбонатная жесткость, мкг-экв/кг при pH не более 8,5 |
800/700 | 750/600 | 375/300 | 800/700 | 750/600 | 375/300 |
Карбонатная жесткость, мкг-экв/кг при pH 8,5 |
не допускается | по расчету ОСТ 108.030.47-81 | ||||
Содержание растворенного кислорода, мкг/кг | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 |
Содержание соединений железа, мкг/кг | 300 | 300/250 | 250/200 | 600/500 | 500/400 | 375/300 |
Значение pH при 25°С | от 7,5 до 8,5 | от 7,0 до 11,00 | ||||
Содержание нефтепродуктов, мг/кг | 1,0 |
Примечание: в числителе указаны значения для котлов на твердом топливе, а в знаменателе – на жидком и газообразном топливе.
Требования к воде для паровых и энерготехнологических котлов и котлов-утилизаторов
Показатель | Рабочее давление, МПа (атм.) | ||||
0,9 (9) | 1,4 (14) | 1,8 (18) | 4 (40) | 5 (50) | |
Температура греющего газа,°С | |||||
до 1200 включительно | свыше 1200 до 1200 включительно |
свыше 1200 | |||
Прозрачность по шрифту, см, не менее | 40/30 | 40 | |||
Содержание соединений железа, мкг/кг | не нормируется | 150 | 100 | 50 | |
Содержание растворенного кислорода для котлов с чугунным экономайзером, мкг/кг | 150 | 100 | 50 | 30 | |
Содержание растворенного кислорода для котлов со стальным экономайзером, мкг/кг | 50 | 30 | 20 | ||
Значение pH при 25°С | не менее 8,5 | ||||
Содержание нефтепродуктов, мг/кг | 5 | 3 | 2 | 1 | 0,3 |
Наши специалисты имеют значительный опыт в подготовке воды для котельных.
По всем вопросам - звоните!