Требования к качеству воды для гальванических производств по ГОСТ 9.314-90. Обессоленная вода
В гальваническом производстве для промывки изделий требуется обессоленная вода.
Требования к такой воде представлены в ГОСТ 9.314-90.
Требования к качеству воды для гальванических производств по ГОСТ 9.314-90
(выдержки из документа)
Параметры воды | Норма для категории | ||
1 | 2 | 3 | |
Водородный показатель, единицы pH | 6,0-9,0 | 6,5-8,5 | 5,4-6,6 |
Общая минерализация (сухой остаток), мг/л, не более | 100 | 400 | 5,0 |
Жесткость общая, мг-экв/л | 7,0 | 6,0 | 0,35 |
Мутность по стандартной шкале, мг/л, не более | 2,0 | 1,5 | - |
Сульфаты, мг/л, не более | 500 | 50 | 0,5 |
Хлориды, мг/л, не более | 350 | 35 | 0,02 |
Нитраты, мг/л, не более | 45 | 15 | 0,2 |
Фосфаты, мг/л, не более | 30 | 3,5 | 1,0 |
Аммиак, мг/л, не более | 10 | 5 | 0,02 |
Нефтепродукты, суммарно, мг/л, не более | 0,5 | 0,3 | - |
Химическое потребление кислорода, мг/л, не более | 150 | 50 | - |
Остаточный хлор, мг/л, не более | 1,7 | 1,7 | |
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), мг/л, не более | 5 | 1 | - |
Ионы тяжелых металлов, мг/л, не более | 15 | 5 | 0,4 |
в том числе железо (Fe), мг/л, не более | 0,3 | 0,1 | 0,05 |
в том числе медь (Cu), мг/л, не более | 1 | 0,3 | 0,02 |
в том числе никель (Ni2+), мг/л, не более | 5 | 1 | - |
в том числе цинк (Zn2+), мг/л, не более | 5 | 0,5 | - |
в том числе хром (Cr3+), мг/л, не более | 5 | 0,5 | - |
Удельная электропроводность, мкСм/см | 20 | 10 | 5 |
Основным показателем, контролируемым при подготовке воды для гальванического производства, является удельная электропроводность.
Как правило, для получения обессоленной воды с низкой электрической проводимостью используются установки обратного осмоса.